Dramat Apatora. Torunianie rozgromieni w drugim półfinale PGE Ekstraligi

W drugim meczu półfinałowym PGE Ekstraligi Apator Toruń przegrał na wyjeździe z Motorem Lublin 31:59 (82:98). W naszym zespole na wysokości zadania stanął jedynie Robert Lambert, który zdobył 15 punktów. W przyszłym tygodniu podopieczni Piotra Barona rozpoczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Polski.

PROSIMY O ODŚWIEŻANIE STRONY

Motor Lublin:

  1. Dominik Kubera (3,3,2,2*) 10+1
  2. Fredrik Lindgren (3,1,1*,3,3) 11+1
  3. Mateusz Cierniak (1,2*,2*,2) 7+2
  4. Jack Holder (1*,3,3,3,1) 11+1
  5. Bartosz Zmarzlik (2,2,3,2*) 9+1
  6. Wiktor Przyjemski (3,2*,0,3) 8+1
  7. Bartosz Bańbor (2*,0,1,0) 3+1
  8. Bartosz Jaworski ns

Apator Toruń:

  1. Patryk Dudek (2,1,0,1,0,1*) 5+1
  2. Robert Lambert (3,1,3,3,3,2) 15
  3. Nicolai Heiselberg (0) 0 
  4. Paweł Przedpełski (1,0,1*,0,2) 4+1
  5. Emil Sajfutdinow (0,2,2,1,1,0) 6 
  6. Krzysztof Lewandowski (0,0,0) 0 
  7. Antoni Kawczyński (1,0,0) 1
  8. Oskar Rumiński ns

Bieg po biegu:

1. Kubera, Dudek, Cierniak, Heiselberg 4:2

2. Przyjemski, Bańbor, Kawczyński, Lewandowski 5:1 (9:3)

3. Lambert, Zmarzlik, Holder, Sajftudinow 3:3 (12:6)

4. Lindgren, Przyjemski, Przedpełski, Lewandowski 5:1 (17:7)

5. Hoder, Cierniak, Lambert, Przedpełski 5:1 (22:8)

6. Lambert, Zmarzlik, Dudek, Bańbor 2:4 (24:12)

7. Kubera, Sajfutdinow, Lindgren, Kawczyński 4:2 (28:14)

8. Zmarzlik, Sajfutdinow, Przedpełski, Przyjemski 3:3 (31:17)

9. Lambert, Kubera, Lindgren, Dudek 3:3 (34:20)

10. Holder, Cierniak, Sajfutdinow, Lewandowski 5:1 (39:21)

11. Holder, Kubera, Dudek, Przedpełski 5:1 (44:22)

12. Lambert, Cierniak, Bańbor, Kawczyński 3:3 (47:25)

13. Lindgren, Zmarzlik, Sajfutdinow, Dudek 5:1 (52:26)

14. Lindgren, Przedpełski, Dudek, Bańbor 3:3 (55:29)

15. Przyjemski, Lambert, Holder, Sajfutdinow 4:2 (59:31)

Autor: Filip Sobczak

Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Obserwuj nas na Facebooku oraz Instagramie.

Aplikacja na Androida

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Źródło i opracowanie własne Aktualizacja: 13/09/2024 21:29