
Tai Woffinden wygrał toruńską rundę Speedway Grand Prix. Brytyjczyk w Toruniu świętował także tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.
Woffinden tytuł Indywidualnego Mistrza Świata zdobył po raz trzeci w historii. W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix o 10 punktów wyprzedził drugiego Bartosza Zmarzlika, wychowanka Stali Gorzów Wielkopolski. Brąz przypadł Szwedowi Fredrikowi Lindgrenowi. Kolejny polski zawodnik Maciej Janowski zajął czwarte miejsce.
Wyniki:
1. Tai Woffinden (3,3,W,1,3,2,3) 15
2. Artem Laguta (3,3,3,3,3,3,2) 20
3. Emil Sajfutdinow (2,2,0,1,3,2,1) 11
4. Niels K. Iversen (2,2,3,0,T,3,0) 10
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,2,1) 15
6. Fredrik Lindgren (2,2,1,3,2,1) 11
7. Greg Hancock (0,3,3,2,1,0) 9
8. Martin Vaculik (1,1,2,3,1,0) 8
9. Jason Doyle (3,1,1,0,2) 7
10. Nicki Pedersen (1,2,2,2,0) 7
11. Matej Zagar (2,0,1,1,2) 6
12. Maciej Janowski (1,0,2,2,1) 6
13. Vaclav Milik (W,1,2,1,1) 5
14. Chris Holder (1,1,0,0,3) 5
15. Daniel Kaczmarek (0,0,0,2,0) 2
16. Przemysław Pawlicki (0,0,1,W,0) 1
17. Igor Kopeć-Sobczyński (0) 0
(Redakcja)
fot. Lech Kamiński/UMT
Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Polub nas na Facebooku
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie