114 firm z Torunia znalazło się w najnowszym zestawieniu Diamentów Forbesa, opublikowanym już po raz 18. przez ten prestiżowy biznesowy miesięcznik. To ranking, który pokazuje najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa w Polsce.
Diamenty Forbesa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych rankingów gospodarczych, identyfikujący polskie firmy o największej dynamice wzrostu. Ranking, opracowywany przez firmę Dun & Bradstreet, bazuje na solidnej metodologii oceny przedsiębiorstw, uwzględniającej m.in. czynniki wskazujące na potencjał wzrostu, w tym wyniki finansowe. Redakcja czasopisma, we współpracy ze wspomnianym zespołem badawczym, przyznaje te wyróżnienia od 2008 roku.
Ranking pokazuje najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy w Polsce. Tegoroczne zestawienie uwzględnia wyniki za lata 2020-2024 i obejmuje przedsiębiorstwa, które w tym czasie najbardziej zwiększały swoją wartość, zachowując jednocześnie wysoką wiarygodność według ratingu Dun & Bradstreet Poland. Diamentami Forbesa mogą zostać tylko te firmy, które wykazały dodatni wynik finansowy, wysoką płynność oraz brak zaległości wobec kontrahentów.
Wycena została przeprowadzona metodą szwajcarską, łączącą podejście majątkowe i dochodowe. Wartość końcowa to średnia ważona wzrostu majątku i wartości dochodowej, co premiuje przedsiębiorstwa inwestujące w rozwój, technologie i know-how. Dlatego też przedsiębiorstwa o wysokiej sprzedaży czy zysku netto w ostatecznej klasyfikacji mogą znaleźć się niżej niż firmy z obrotem znacznie mniejszym, ale relatywnie dynamiczniej rosnącą wyceną.
- W tym roku wśród laureatów znalazły się przedsiębiorstwa, które w ciągu trzech lat zwiększyły swoją wartość o 10 proc. w przypadku podmiotów o przychodach poniżej 250 mln zł lub o co najmniej 5 proc. - w przypadku większych. Aby tego dokonać, nie wystarczy jeden dobry rok czy zwykły fart. Potrzebna jest wytężona praca, inwestycje, zrozumienie trendów i mechanizmów rynkowych, utrzymanie w ryzach rosnących kosztów, a także umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów, które - jak chyba wszyscy wiemy - nie zawsze w naszym kraju są stabilne i przewidywalne. Tym bardziej warto więc słuchać tego, co osoby zarządzające tymi firmami mają do powiedzenia na temat warunków rozwoju biznesu w Polsce, przeszkód, które należałoby zlikwidować, oraz wsparcia potrzebnego do utrzymania pozytywnego kierunku w dłuższej perspektywie - pisze w tekście wprowadzającym do zestawienia redaktor naczelna Forbesa Katarzyna Dębek.
Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:
małe firmy - z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł,
firmy średnie - z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł,
firmy duże - z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.
Wszystkich Diamentów na tegorocznej liście jest ponad 12 tysięcy podmiotów - znacznie więcej niż przed rokiem, kiedy znalazło się na niej 8,7 tys. firm. Forbes prezentuje je w podziale na województwa i tutaj zdecydowanym liderem jest Mazowieckie - 2952 firmy, w tym ponad 2000 w samej Warszawie.
Firmy z województwa kujawsko-pomorskiego (505) stanowią 4,6 proc. wszystkich Diamentów Forbesa w Polsce, co daje regionowi ósme miejsce w kraju. Choć region mierzy się z wyzwaniami - takimi jak stopa bezrobocia na poziomie 7,6 proc. czy wynagrodzenia nieco poniżej średniej krajowej - to jednocześnie coraz skuteczniej przyciąga inwestorów. Rozbudowa infrastruktury, aktywność samorządów oraz współpraca biznesu z uczelniami wzmacniają jego długofalowy potencjał. Najwięcej - 163 - Diamentów pochodzi z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
W dalszej części tekstu zaprezentujemy wyniki i pozycje toruńskich firm, ale jeszcze kilka liczb z regionu. Na terenie Metropolii Toruńskiej znajduje się 171 Diamentów: powiat wąbrzeski - 1, powiat chełmiński - 4, powiat aleksandrowski - 11, powiat golubsko-dobrzyński - 12, powiat toruński - 29 oraz Toruń - 114. Przed rokiem wyniki te były znacznie niższe - 115 firm z obszaru Metropolii Toruńskiej oraz 78 podmiotów z Torunia.
- 3 miejsce na liście dla województwa | 155 miejsce na liście krajowej | CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | Brokerzy ubezpieczeniowi | Sprzedaż: 253,26 mln zł | Zysk: 39,81 mln zł | Śr. ważona: 40,62%
- 5 | 192 | JMS SP. Z O.O. | Udziałowcy oraz deweloperzy | Sprzedaż: 369,55 | Zysk: 22,92 | Śr. ważona: 36,3%
- 12 | 396 | APATOR SA | Przyrządy pomiarowe i sterujące | Sprzedaż: 536,58 | Zysk: 63,08 | Śr. ważona: 22,87%
- 14 | 469 | EMTOR SP. Z O.O. | Leasing urządzeń i maszyn | Sprzedaż: 328,91 | Zysk: 25,05 | Śr. ważona: 20,27%
- 15 | 470 | INTERHANDLER SP. Z O.O. | Usługi naprawcze i serwisowe | Sprzedaż: 612,57 | Zysk: 25,17 | Śr. ważona: 20,23%
- 19 | 607 | UNITED BEVERAGES SA | Handel winem i alkoholami | Sprzedaż: 806,35 | Zysk: 75,78 | Śr. ważona: 16,19%
- 21 | 654 | TZMO SA (Toruńskie Zakłady Mat. Opatrunkowych) | Wyroby medyczne i higieniczne | Sprzedaż: 3224,68 | Zysk: 464,76 | Śr. ważona: 14,98%
- 22 | 686 | KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SA | Przemysł cukrowniczy i spożywczy | Sprzedaż: 3988,82 | Zysk: 191,42 | Śr. ważona: 14,34%
- 34 | 972 | BELLA SP. Z O.O. | Artykuły higieny osobistej | Sprzedaż: 326,11 | Zysk: 14,18 | Śr. ważona: 8,38%
- 37 | 999 | ONDE SA | Budownictwo OZE i specjalistyczne | Sprzedaż: 864,6 | Zysk: 39,95 | Śr. ważona: 7,94%
- 40 | 1040 | HENKELL FREIXENET POLSKA | Produkcja i handel winem | Sprzedaż: 384,52 | Zysk: 10,16 | Śr. ważona: 7,06%
- 41 | 1055 | GEOFIZYKA TORUŃ SA | Usługi inżynieryjne i geofizyczne | Sprzedaż: 278,25 | Zysk: 9,19 | Śr. ważona: 6,85%
- 42 | 1057 | CEREAL PARTNERS POLAND (PACIFIC) | Produkty zbożowe (płatki) | Sprzedaż: 1003,24 | Zysk: 78,78 | Śr. ważona: 6,78%
- 6 miejsce na liście dla województwa | 246 miejsce na liście krajowej | ZILINSKIS SP. Z O.O. | Linie wod-kan i infrastruktura | Sprzedaż: 123,99 mln zł | Zysk: 15,14 mln zł | Śr. ważona: 63,25%
- 13 | 387 | TRADE AGRO SP. Z O.O. | Handel zbożem i nasionami | Sprzedaż: 203,3 | Zysk: 0,38 | Śr. ważona: 50,83%
- 17 | 438 | EIB SA | Brokerzy ubezpieczeniowi | Sprzedaż: 76,26 | Zysk: 7,06 | Śr. ważona: 47,09%
- 19 | 459 | PUH LEM-BUD SP. Z O.O. | Przedsiębiorstwa budowlane | Sprzedaż: 103,11 | Zysk: 30,79 | Śr. ważona: 46,05%
- 49 | 1283 | OZPARTS PL SP. Z O.O. | Części samochodowe | Sprzedaż: 66,63 | Zysk: 7,24 | Śr. ważona: 24,19%
- 57 | 1489 | SEITO POLSKA SP. Z O.O. | Leasing urządzeń | Sprzedaż: 106,44 | Zysk: 4,23 | Śr. ważona: 21,38%
- 64 | 1616 | DSM FOOD SPECIALTIES POLAND | Artykuły spożywcze (nietrwałe) | Sprzedaż: 111,55 | Zysk: 4,02 | Śr. ważona: 19,79%
- 84 | 2019 | RAGT SEMENCES POLSKA | Ziarna zbóż i nasiona | Sprzedaż: 74,93 | Zysk: 6,27 | Śr. ważona: 15,06%
- 87 | 2047 | REVBUD SA | Udziałowcy oraz deweloperzy | Sprzedaż: 97,68 | Zysk: 5,85 | Śr. ważona: 14,78%
- 90 | 2079 | NORD PARTNER SP. Z O.O. | Brokerzy ubezpieczeniowi | Sprzedaż: 86,77 | Zysk: 5,74 | Śr. ważona: 14,44%
- 92 | 2133 | ANIRO SP. Z O.O. | Urządzenia elektroniczne | Sprzedaż: 111,13 | Zysk: 13,59 | Śr. ważona: 13,97%
- 93 | 2139 | PLASTICON POLAND SA | Wyroby z tworzyw sztucznych | Sprzedaż: 126,62 | Zysk: 3,27 | Śr. ważona: 13,92%
- 94 | 2191 | ARRIVA RP SP. Z O.O. | Linie kolejowe (transport) | Sprzedaż: 112,79 | Zysk: 7,67 | Śr. ważona: 13,35%
- 96 | 2206 | APRO INVESTMENT SP. Z O.O. | Udziałowcy oraz deweloperzy | Sprzedaż: 82,29 | Zysk: 11,01 | Śr. ważona: 13,22%
- 99 | 2258 | FOLGA SP. Z O.O. | Biura pośrednictwa pracy | Sprzedaż: 58,87 | Zysk: 1,71 | Śr. ważona: 12,68%
- 105 | 2373 | INVEST-TECH SP. Z O.O. | Metal konstrukcyjny | Sprzedaż: 162,27 | Zysk: 12,09 | Śr. ważona: 11,67%
- 115 | 2492 | APRO CONSTRUCTION SP. Z O.O. | Przedsiębiorstwa budowlane | Sprzedaż: 52,85 | Zysk: 0,71 | Śr. ważona: 10,7%
- 2 miejsce na liście dla województwa | 36 miejsce na liście krajowej | CONTEXT SP. Z O.O. | Komputery i oprogramowanie | Sprzedaż: 6,91 mln zł | zysk netto: 2,9 mln zł | Śr. ważona: 244,24
- 4 | 102 | ARS SP. Z O.O. | Działalność artystyczna i historyczna | 36,72 | 5,29 | 172,28
- 5 | 119 | QUALIS ENGINEERING SP. Z O.O. | Przedsiębiorstwa budowlane | 24,59 | 2,66 | 161,27
- 6 | 139 | SPELLTECH SP. Z O.O. | Połączenia radiotelefoniczne | 7,2 | 3,47 | 152,97
- 11 | 250 | IT UTIL SP. Z O.O. | Usługi IT i sprzęt komputerowy | 21,55 | 9,53 | 122,4
- 12 | 255 | ABICON SP. Z O.O. | Kliniki stomatologiczne | 6,8 | 2,03 | 121,13
- 22 | 486 | TWERD ENERGO-PLUS SP. Z O.O. | Aparatura rozdzielnicza | 14,69 | 3,76 | 90,18
- 36 | 763 | SENSUS POLSKA SP. Z O.O. | Przyrządy pomiarowe | 16,78 | 2,76 | 73,68
- 47 | 1099 | ARTMEDICA SP. Z O.O. | Kliniki stomatologiczne | 7,46 | 1,46 | 61,85
- 55 | 1386 | AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. | Prace elektryczne | 22,15 | 1,46 | 54,67
- 60 | 1543 | VIMAG SP. Z O.O. | Deweloperzy i udziałowcy | 45,84 | 4,52 | 51,13
- 61 | 1601 | NZOZ REMEDIS SP. Z O.O. | Gabinety lekarskie | 7,14 | 0,7 | 50,09
- 71 | 1728 | BUDREM SP. Z O.O. | Wyroby metalowe | 25,38 | 0,95 | 47,6
- 72 | 1736 | ZILINSKIS OZE SP. Z O.O. | Linie wod-kan i OZE | 8,56 | 2,29 | 47,49
- 74 | 1768 | BRUKSYSTEM SP. Z O.O. | Budowa dróg i autostrad | 13,22 | 0,59 | 46,89
- 85 | 2018 | TOMBUD SP. Z O.O. SP.K. | Przedsiębiorstwa budowlane | 46,49 | 1,99 | 43,42
- 89 | 2117 | BGROUP SP. Z O.O. SP.K. | Meble biurowe i publiczne | 21,72 | 3,48 | 42,1
- 90 | 2145 | WIPE & GO SP. Z O.O. | Preparaty toaletowe | 33,58 | 0,37 | 41,73
- 91 | 2244 | CONTRA SP. Z O.O. SP.K. | Instalacje sanitarne i grzewcze | 20,25 | 0,54 | 40,5
- 93 | 2281 | H2O SP. Z O.O. | Agencje reklamowe | 8,35 | 1,59 | 40,02
- 95 | 2312 | ESPRO SP. Z O.O. | Usługi inżynieryjne | 15,23 | 1,81 | 39,73
- 100 | 2426 | ROLLSTICK-TORUŃ SP. Z O.O. | Linie wodociągowe i kanalizacyjne | 16,43 | 2,04 | 38,48
- 101 | 2454 | NEW TECH ELEMENTS SP. Z O.O. | Sprzedaż wysyłkowa | 8,92 | 1,08 | 38,2
- 103 | 2536 | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY | Konserwacja budynków | 8,5 | 0,41 | 37,32
- 105 | 2555 | MASZYNY-POLSKIE.PL SP. Z O.O. | Maszyny przemysłowe | 27,14 | 1,88 | 37,07
- 106 | 2574 | HOWDEN POLSKA SA | Brokerzy ubezpieczeniowi | 29,07 | 0,87 | 36,88
- 110 | 2669 | SANDEL SP. Z O.O. | Usługi elektryczne | 6,78 | 0,79 | 35,99
- 118 | 2873 | PRZYCHODNIA WRZOSY SP. Z O.O. | Ośrodki medyczne | 6,27 | 0,85 | 34,1
- 125 | 3010 | MENTOR UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | Brokerzy ubezpieczeniowi | 9,55 | 0,87 | 32,95
- 126 | 3035 | FRESH TEAM SP. Z O.O. | Konserwacja budynków | 6,47 | 0,43 | 32,76
- 132 | 3135 | KABBUD BOJANOWSKI SP.K. | Instalacje sanitarne i grzewcze | 5,62 | 1,65 | 32,04
- 136 | 3356 | MIKLAN-RYZA SP. Z O.O. | Artykuły higieniczne | 34,83 | 3,71 | 30,17
- 137 | 3357 | KAMITOR SP. Z O.O. | Piasek i żwir budowlany | 5,96 | 1,57 | 30,16
- 139 | 3472 | URBITOR SP. Z O.O. | Wynajem nieruchomości | 19,05 | 3,4 | 29,33
- 142 | 3489 | PSPL NOWAK & NOWAK SP. Z O.O. | Ośrodki medyczne | 11,27 | 0,96 | 29,24
- 156 | 3757 | PRES DELTA PAWEŁ BURDACH SP.K. | Deweloperzy | 32,98 | 3,48 | 27,39
- 164 | 3854 | EK STUDIO PLEWA-HOFFMANN SP.K. | Usługi gospodarcze | 14,23 | 6,25 | 26,71
- 169 | 3989 | MR CONSULTING ŚRODOWISKOWA SP.K. | Badania fizyczne i komercyjne | 8,01 | 2,59 | 25,99
- 178 | 4165 | BACTO-TECH SP. Z O.O. | Badania fizyczne i komercyjne | 12,53 | 7,38 | 25,07
- 179 | 4239 | HPL SYSTEM SP. Z O.O. | Meble do obiektów publicznych | 13,9 | 2,22 | 24,71
- 187 | 4510 | PW HITOR SP. Z O.O. SP.K. | Transport samochodowy | 26,36 | 0,72 | 23,35
- 194 | 4623 | JAWOR SP. Z O.O. | Przedsiębiorstwa budowlane | 20,96 | 1,79 | 22,77
- 199 | 4699 | DŹWIG POLSKA SP. Z O.O. | Windy i schody ruchome | 19,73 | 1,56 | 22,45
- 200 | 4713 | FILMAR FACTORY SP. Z O.O. | Odzież i dodatki | 11,45 | 3,03 | 22,36
- 204 | 4794 | SEITO LOGISTICS SP. Z O.O. | Opony i dętki | 39,2 | 0,35 | 21,95
- 207 | 4817 | POLONICA BROKER SP. Z O.O. | Brokerzy ubezpieczeniowi | 8,17 | 2,71 | 21,87
- 215 | 4939 | DENMED SP. Z O.O. | Kliniki stomatologiczne | 21,26 | 4,75 | 21,28
- 216 | 4945 | PIEKARNIA BARTKOWSKI SP.J. | Pieczywo i cukiernictwo | 24,39 | 3,31 | 21,25
- 219 | 5026 | IDE PROJEKT SP. Z O.O. | Usługi architektoniczne | 7,27 | 0,79 | 20,87
- 222 | 5086 | ALUINVEST SP. Z O.O. | Prace stolarskie | 6,81 | 0,62 | 20,63
- 224 | 5106 | KMT MEAT SP. Z O.O. | Maszyny dla przemysłu mięsnego | 9 | 0,45 | 20,52
- 229 | 5242 | CM OLK-MED SP. Z O.O. | Ośrodki medyczne | 12,59 | 0,38 | 19,86
- 230 | 5257 | PPHU TUDEN SP. Z O.O. | Konserwacja budynków | 5,57 | 0,31 | 19,8
- 241 | 5415 | BORYSZEW GREEN ENERGY & GAS | Usługi elektryczne | 30,9 | 2,65 | 19,16
- 245 | 5472 | SWIMER SP. Z O.O. SP.K. | Sprzedaż bezpośrednia | 30,79 | 0,95 | 18,88
- 247 | 5551 | NI28 SP. Z O.O. | Transport samochodowy | 6,24 | 0,28 | 18,57
- 248 | 5557 | NORD RE SP. Z O.O. | Brokerzy ubezpieczeniowi | 5,29 | 2,62 | 18,56
- 250 | 5576 | BIURFOL SP. Z O.O. | Wyroby z tworzyw sztucznych | 33,54 | 5,17 | 18,49
- 260 | 5835 | PETROVENT SP. Z O.O. | Wyroby niesklasyfikowane | 20,28 | 0,69 | 17,5
- 266 | 5935 | NOVATECH SP. Z O.O. | Materiały budowlane | 9,23 | 0,78 | 17,1
- 277 | 6259 | B.J.O. ROBERT SURÓWKA SP.K. | Lokale gastronomiczne | 5,89 | 0,78 | 16,03
- 281 | 6341 | PASIEKA SP. Z O.O. | Artykuły nietrwałe | 25,21 | 0,83 | 15,75
- 283 | 6390 | SATCHWELL POLSKA TORUŃ | Prace elektryczne | 18,9 | 1,07 | 15,57
- 294 | 6627 | A100 PRZEDSIĘWZIĘCIA INF. | Usługi komputerowe | 15,11 | 1,76 | 14,8
- 301 | 6730 | KBB ENGINEERING SP. Z O.O. | Udziałowcy i deweloperzy | 41,03 | 5,53 | 14,4
- 302 | 6745 | PORADNIA REVITA SP. Z O.O. | Gabinety lekarskie | 5,41 | 0,57 | 14,33
- 305 | 6776 | TTBS SP. Z O.O. | Wynajem nieruchomości | 27,52 | 5,05 | 14,22
- 313 | 6882 | ARPOL OFFICE SP. Z O.O. | Wynajem nieruchomości | 21,22 | 4,78 | 13,88
- 314 | 6891 | SAKWA SP. Z O.O. | Sklepy spożywcze | 49,28 | 1,85 | 13,85
- 318 | 6991 | PLASTICON SITE SERVICES | Prace specjalistyczne | 28 | 1,04 | 13,57
- 320 | 7031 | ITE INVEST-TECH SP. Z O.O. | Elektronika i akcesoria | 26,27 | 0,35 | 13,45
- 321 | 7034 | ALFA BROKERS SP. Z O.O. | Brokerzy ubezpieczeniowi | 24,19 | 7,91 | 13,43
- 328 | 7161 | PROFIS BLIN SP.K. | Transport samochodowy | 6,5 | 0,73 | 12,98
- 335 | 7222 | PPUH HANZA SP. Z O.O. | Chemikalia nieorganiczne | 20,94 | 1,06 | 12,79
- 340 | 7261 | SINOGRAF SA | Niemetaliczne wyroby mineralne | 30,74 | 4,12 | 12,68
- 345 | 7375 | BAZA SP. Z O.O. | Linie wod-kan i inne | 49,89 | 1,48 | 12,31
- 351 | 7467 | VO-DREW SP. Z O.O. SP.K. | Wyroby z drewna | 14,14 | 0,65 | 12,09
- 358 | 7608 | HANDLE SERVICE SP. Z O.O. | Powlekanie metali | 6,8 | 0,45 | 11,67
- 359 | 7633 | EURO-DRÓB-BIS SP.J. | Mięso i wyroby mięsne | 26,94 | 1,17 | 11,59
- 361 | 7641 | KLANAD SP. Z O.O. | Druk reklamowy | 12,83 | 0,79 | 11,57
- 376 | 7903 | ALUMASTER POLSKA SP. Z O.O. | Sprzęt grzewczy i wod-kan | 36,88 | 7,94 | 10,91
- 378 | 8014 | PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA | Prace specjalistyczne | 18,93 | 1,22 | 10,57
- 383 | 8122 | TORMED SP. Z O.O. | Ośrodki medyczne | 6,33 | 0,12 | 10,28
- 386 | 8165 | ARPOL MOTOR COMPANY | Sprzedaż samochodów | 38,21 | 2,52 | 10,18
Autor: Arkadiusz Kobyliński
Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Obserwuj nas na Facebooku oraz Instagramie.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!