Kibice na meczu Pres Toruń - Motor Lublin. Zobaczcie zdjęcia z trybun [FOTORELACJA]

Pres Grupa Deweloperska wygrał 54:36 z Orlen Oil Motor Lublin w pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania. Jej autorem jest Krzysztof Baran.

Pres Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek – 13 (3,3,3,1,3)
10. Robert Lambert – 8+1 (2*,1,0,3,2)
11. Jan Kvech – 5+1 (1,0,1*,3)
12. Mikkel Michelsen – 10 (2,2,2,3,1)
13. Emil Sajfutdinow – 9+2 (1*,3,3,1,1*)
14. Mikołaj Duchiński – 4 (1,3,0)
15. Antoni Kawczyński – 5+1 (3,0,2*)
16. Krzysztof Lewandowski – NS

Orlen Oil Motor Lublin:

1. Jack Holder – 5+1 (w,2,1*,2,0)
2. Fredrik Lindgren – 3+1 (0,1*,2,0,w)
3. Dominik Kubera – 10 (2,1,2,2,3,0)
4. Mateusz Cierniak – 2+1 (1,-,1*,-,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,3,2,3,0,2)
6. Wiktor Przyjemski – 2 (2,0,-)
7. Bartosz Bańbor – 1 (d,0,0,1)
8. Bartosz Jaworski – NS

Bieg po biegu:

1. (60,33) Dudek, Kubera, Kvech, Holder (w/u) 4:2
2. (60,96) Kawczyński, Przyjemski, Duchiński, Bańbor (d4) 4:2 (8:4)
3. (59,86) Zmarzlik, Michelsen, Sajfutdinow, Lindgren 3:3 (11:7)
4. (61,10) Duchiński, Lambert, Cierniak, Przyjemski 5:1 (16:8)
5. (60,18) Zmarzlik, Michelsen, Kubera, Kvech 2:4 (18:12)
6. (60,47) Sajfutdinow, Holder, Lindgren, Kawczyński 3:3 (21:15)
7. (60,51) Dudek, Zmarzlik, Lambert, Bańbor 4:2 (25:17)
8. (60,83) Sajfutdinow, Lindgren, Cierniak, Duchiński 3:3 (28:20)
9. (60,55) Dudek, Lindgren, Holder, Lambert 3:3 (31:23)
10. (60,68) Zmarzlik, Michelsen, Kvech, Bańbor 3:3 (34:26)
11. (61,16) Michelsen, Holder, Dudek, Lindgren 4:2 (38:28)
12. (61,87) Kvech, Kawczyński, Bańbor, Lindgren (w/su) 5:1 (43:29)
13. (60,98) Lambert, Kubera, Sajfutdinow, Zmarzlik 4:2 (47:31)
14. (61,05) Kubera (A), Lambert (B), Sajfutdinow (D), Holder (C) 3:3 (50:34)
15. (60,94) Dudek (A), Zmarzlik (D), Michelsen (C), Kubera (B) 4:2 (54:36)

Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Obserwuj nas na Facebooku oraz Instagramie.

Aplikacja ototorun.pl

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Źródło: Klub Sportowy Toruń Aktualizacja: 23/09/2025 10:25

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Wróć do