
W 6. kolejce PGE Ekstraligi Pres Grupa Deweloperska Toruń wygrał u siebie GKM-em Grudziądz 52:38. W drużynie Piotra Barona tradycyjnie najlepiej punktowali Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen oraz Emil Sajutdinow.
Pres Grupa Deweloperska Toruń:
9. Patryk Dudek (3,2*,3,2*,2*) 12+3
10. Robert Lambert (1*,3,2*,1*,0) 7+3
11. Jan Kvech (0,0,1*,2) 3+1
12. Mikkel Michelsen (2,3,2,3,3) 13
13. Emil Sajfutdinow (1*,3,3,2,3) 12+1
14. Mikołaj Duchiński (0,2,0) 2
15. Antoni Kawczyński (3,0,0) 3
16. Krzysztof Lewandowski ns
GKM Grudziądz:
1. Max Fricke (1*,2,1) 4+1
2. Jaimon Lidsey (3,1*,0,3,0) 7+1
3. Jakub Miśkowiak (2,2,1*,0,2) 7+1
4. Wadim Tarasenko (0,1*,2,0) 3+1
5. Michael Jepsen Jensen (0,1,3,1,3,1) 9
6. Kevin Małkiewicz (2,3,0,1,1*) 7+1
7. Kacper Łobodziński (1*,0) 1+1
8. Damian Miller ns
Bieg po biegu:
Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Obserwuj nas na Facebooku oraz Instagramie.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie